Mức lương cơ sở chính thức tăng lên 2.530.000 đồng/tháng từ 1/7/2026, nên lương y bác sĩ cũng sẽ tăng thêm 8%.
Hiện lương của bác sĩ trong các bệnh viện công lập được tính theo hệ số lương gắn với chức danh nghề nghiệp. Mức lương cơ sở đang được áp dụng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP là 2.340.000 đồng/tháng (từ 1/7/2024).
Theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP quy định từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng. Do đó, khi lương cơ sở tăng thì thu nhập tính theo lương bác sĩ cũng tăng theo công chức: Lương = Hệ số x mức lương cơ sở.

Từ 1/7/2026, mức lương y bác sĩ tăng.
Theo tin tức mới nhất hôm nay mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng được triển khai từ 1/7/2026, thì bảng lương của bác sĩ năm 2026 cụ thể như sau:
Bảng lương y bác sĩ cao cấp, bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng 1)
| Ngạch/Bậc | Hệ số | Mức lương đang hưởng | Mức lương từ 1/7 | Mức tăng |
| Bậc 1 | 6,2 | 14.508.000 | 15.686.000 | 1.178.000 |
| Bậc 2 | 6,56 | 15.350.400 | 15.686.000 | 1.246.400 |
| Bậc 3 | 6,92 | 16.192.800 | 17.507.600 | 1.314.800 |
| Bậc 4 | 7,28 | 17.035.200 | 18.418.400 | 1.383.200 |
| Bậc 5 | 7,64 | 17.877.600 | 19.329.200 | 1.451.600 |
| Bậc 6 | 8 | 18.720.000 | 20.240.000 | 1.451.600 |
Bảng lương y bác sĩ chính , y bác sĩ dự phòng chính (Hạng 2)
| Ngạch/Bậc | Hệ số | Lương hiện nay | Lương từ 1/7 | Tăng |
| Bậc 1 | 4,4 | 10.296.000 | 11.132.000 | 836.000 |
| Bậc 2 | 4,74 | 11.091.600 | 11.992.200 | 900.600 |
| Bậc 3 | 5,08 | 11.887.200 | 12.852.400 | 965.200 |
| Bậc 4 | 5,42 | 12.682.800 | 13.712.600 | 1.029.800 |
| Bậc 5 | 5.76 | 13.478.400 | 14.572.800 | 1.094.400 |
| Bậc 6 | 6,1 | 14.274.000 | 15.433.000 | 1.159.000 |
| Bậc 7 | 6,44 | 15.069.600 | 16.293.200 | 1.223.600 |
| Bậc 8 | 6,78 | 15.865.200 | 17.153.400 | 1.288.200 |
Bảng lương y bác sĩ chính , y bác sĩ dự phòng chính (Hạng 2)
| Ngạch/bậc | Hệ số | Lương hiện nay | Lương từ 1/7 | Tăng |
| Bậc 1 | 2,34 | 5.475.600 | 5.920.200 | 444.600 |
| Bậc 2 | 2,67 | 6.247.800 | 6.755.100 | 507.300 |
| Bậc 3 | 3 | 7.020.000 | 7.590.000 | 7.590.000 |
| Bậc 4 | 3,33 | 7.792.200 | 8.424.900 | 632.700 |
| Bậc 5 | 3,66 | 8.564.400 | 9.259.800 | 695.400 |
| Bậc 6 | 3,99 | 9.336.600 | 10.094.700 | 758.100 |
| Bậc 7 | 4,32 | 10.108.800 | 10.929.600 | 820.800 |
| Bậc 8 | 4,65 | 10.881.000 | 11.764.500 | 883.500 |
| Bậc 9 | 4,98 | 11.653.200 | 12.599.400 | 946.200 |
Bên cạnh chính sách tiền lương, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 192 quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế và hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn bản. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/7.
Theo quy định mới, bác sĩ phẫu thuật chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính được hưởng phụ cấp từ 100.000 đến 560.000 đồng cho mỗi ca phẫu thuật, đây là mức phụ cấp đặc thù cao nhất trong ngành y tế hiện nay.
Đối với người phụ mổ, phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê, mức phụ cấp dao động từ 60.000 đến 400.000 đồng mỗi ca. Người tham gia hỗ trợ ca mổ được hưởng từ 40.000 đến 240.000 đồng mỗi ca. Riêng phụ cấp đối với các thủ thuật được tính bằng 30% mức phụ cấp của ca phẫu thuật tương ứng.
Nhờ các khoản phụ cấp này, cùng với phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp trực, thu nhập từ phẫu thuật, thủ thuật và các khoản thu nhập tăng thêm của bệnh viện, thu nhập thực tế của nhiều bác sĩ có thể cao hơn đáng kể so với mức lương cơ bản.

