Cập nhật chi tiết giá vàng SJC, giá 1 cây vàng 9999 SJC hôm nay 1/7/2026.
1 cây vàng = 1 lượng vàng = 10 chỉ vàng
1 cây vàng 9999 SJC hôm nay 1/7/2026 giá bao nhiêu?
Lúc 8h sáng nay (1/7/2026), giá vàng SJC hôm nay được các thương hiệu lớn niêm yết ở mức 144 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng mỗi lượng so với đầu giờ sáng qua.
Như vậy, 1 cây vàng miếng 9999 SJC hôm nay 1/7/2026 có giá 144 triệu đồng ở chiều mua vào và 147 triệu đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ ở mức 143,9 – 146,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Theo đó, 1 cây vàng nhẫn SJC 9999 hôm nay 1/7/2026 có giá 143,9 triệu đồng ở chiều mua vào và 146,9 triệu đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)
Bảng giá vàng 9999 hôm nay 1/7/2026
Dưới đây là bảng cập nhật giá vàng 9999 hôm nay tại một số thương hiệu lớn trong nước, tính đến 8h ngày 1/7/2026:
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.000.000 | 147.000.000 | đồng/lượng |
| Vàng SJC 5 chỉ | 144.000.000 | 147.020.000 | đồng/lượng | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 144.000.000 | 147.030.000 | đồng/lượng | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 143.900.000 | 146.900.000 | đồng/lượng | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 143.900.000 | 147.000.000 | đồng/lượng | |
| Nữ trang 99,99% | 141.900.000 | 145.400.000 | đồng/lượng | |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 144.000.000 | 147.000.000 | đồng/lượng |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 144.000.000 | 147.000.000 | đồng/lượng | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 144.000.000 | 147.000.000 | đồng/lượng | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 144.000.000 | 147.000.000 | đồng/lượng | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 140.000.000 | 144.000.000 | đồng/lượng | |
| Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 143.500.000 | 146.500.000 | đồng/lượng |
| Thần Tài Phú Quý 999.9 | 143.500.000 | 146.500.000 | đồng/lượng | |
| Vàng trang sức 999.9 | 140.500.000 | 145.500.000 | đồng/lượng | |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 143.000.000 | 146.500.000 | đồng/lượng |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 143.000.000 | 146.500.000 | đồng/lượng | |
| Trang sức Vàng Rồng Thăng Long | 141.500.000 | 145.500.000 | đồng/lượng | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 142.800.000 | 146.800.000 | đồng/lượng |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 142.300.000 | – | đồng/lượng | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 141.800.000 | 145.800.000 | đồng/lượng |
Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường.

